Konta osobiste
porównanie
- mBank
- Inteligo
- ING Bank Śląski
- Citi Handlowy
- Bank Millennium
- Volkswagen Bank direct
- Alior Bank
- Deutsche Bank PBC
- PKO BP
- Toyota Bank
- Raiffeisen Bank
- Bank BGŻ
- MultiBank
- Bank Zachodni WBK
- Credit Agricole
- Bank Pocztowy
Kredyty gotówkowe
porównanie
- mBank
- Credit Agricole
- PKO BP
- Alior Bank
- GETIN Bank
- Bank Millennium
- Bank BPH
- Citi Handlowy
- Bank Zachodni WBK
- Euro Bank
- Provident
- Raiffeisen Bank
- Money.pl
- Via SMS
- Bank Pocztowy
Karty kredytowe
porównanie
- mBank
- Citi Handlowy
- Bank BPH
- Credit Agricole
- Bank Millennium
- Bank Zachodni WBK
- Toyota Bank
- MultiBank
- Raiffeisen Bank
- PKO BP
Fundusze emerytalne
Oferty finansowe
| Kursy walut NBP 2012-02-03 | ||
| USD | 3,1848 | -0,33% |
| EUR | 4,1932 | -0,15% |
| CHF | 3,4784 | -0,22% |
| GBP | 5,0469 | -0,24% |
kredyty gotówkowe
OPłATY
| Opłaty i prowizje | ||||||||
| Bank | Produkt | Prowizja za przyznanie | Opłata za zmianę waluty | Opłata za promesę | Opłata za spłatę przed terminem | Opłata za zwiększenie kwoty kredytu | Opłata za aneks | |
![]() | MAX POŻYCZKA MINI RATA | 5% | kredyt tylko w PLN | nie wydaje promesy | 0 PLN | stawka jak za udzielenie kredytu | 20 PLN | Wypełnij formularz |
![]() | Pożyczka Gotówkowa | 2,5 - 5% | kredyt tylko w PLN | nie wydaje promesy | 0 PLN | prowizja zależna od kwoty kredytu | 50 PLN | Wypełnij formularz |
![]() | Pilna Pożyczka | 3- 5% | kredyt tylko w PLN | nie wydaje promesy | 0 PLN | nie można zwiększyć | 1% min 50 PLN | Wypełnij formularz |
![]() | Kredyt gotówkowy | 1 - 5% | kredyt tylko w PLN | nie wydaje promesy | 0 PLN | nie można zwiększyć | - | Wypełnij formularz |
![]() | Kredyt gotówkowy | 5% | kredyt tylko w PLN | nie wydaje promesy | 0 PLN | nie można zwiększyć | 30 PLN | Wypełnij formularz |
![]() | Kredyt konsumpcyjny | 3 - 5% | kredyt tylko w PLN | nie wydaje promesy | 1% min 20 PLN | nie można zwiększyć | 50 PLN | Wypełnij formularz |
![]() | Kredyt gotówkowy | 5% | kredyt tylko w PLN | nie wydaje promesy | 0 PLN | nie można zwiększyć | 30 - 100 PLN | Wypełnij formularz |
![]() | Kredyt gotówkowy | 2,5 - 5% | kredyt tylko w PLN | nie wydaje promesy | 0 PLN | nie można zwiększyć | - | Wypełnij formularz |
![]() | Kredyt przez Internet | 5% | kredyt tylko w PLN | nie wydaje promesy | 0 PLN | nie można zwiększyć | - | Wypełnij formularz |
![]() | Kredyt gotówkowy | 1 - 5% | kredyt tylko w PLN | nie wydaje promesy | 0 PLN | 3% | 50 PLN | Wypełnij formularz |
Zobacz więcej:
- zestawienie kredytów gotówkowych
- porównanie kredytów gotówkowych
- wyszukaj kredyt gotówkowy
- bezpłatny doradca kredytów gotówkowych










