Konta osobiste
porównanie
- mBank
- Inteligo
- ING Bank Śląski
- Citi Handlowy
- Bank Millennium
- Volkswagen Bank direct
- Alior Bank
- Deutsche Bank PBC
- PKO BP
- Toyota Bank
- Raiffeisen Bank
- Bank BGŻ
- MultiBank
- Bank Zachodni WBK
- Credit Agricole
- Bank Pocztowy
Kredyty gotówkowe
porównanie
- mBank
- Credit Agricole
- PKO BP
- Alior Bank
- GETIN Bank
- Bank Millennium
- Bank BPH
- Citi Handlowy
- Bank Zachodni WBK
- Euro Bank
- Provident
- Raiffeisen Bank
- Money.pl
- Via SMS
- Bank Pocztowy
Karty kredytowe
porównanie
- mBank
- Citi Handlowy
- Bank BPH
- Credit Agricole
- Bank Millennium
- Bank Zachodni WBK
- Toyota Bank
- MultiBank
- Raiffeisen Bank
- PKO BP
Fundusze emerytalne
Oferty finansowe
| Kursy walut NBP 2012-02-03 | ||
| USD | 3,1848 | -0,33% |
| EUR | 4,1932 | -0,15% |
| CHF | 3,4784 | -0,22% |
| GBP | 5,0469 | -0,24% |
karty kredytowe
OPROCENTOWANIE
| Oprocentowanie | ||||||
| Bank | Produkt | Oproc. [%] | Uwagi do % | Min kwota spłaty | Okres bez odsetek [ilość dni] | |
![]() | Karta MasterCard Silver | 20 | płatności z rachunku karty traktowane są jako operacje bezgotówkowe | należne opłaty, prowizje, odsetki i 5% wykorzystanego kapitału, min. 30 PLN | 54 | Wypełnij formularz |
| Karta VISA Gold | 19.90 | - | 5% min 30 PLN | 56 | Wypełnij formularz | |
![]() | Visa Electron | 16% lub 18% lub 20% | przeniesienie zadłużenia - 0% przez pierwsze trzy miesiące. | 5% min. 30 PLN | 54 | Wypełnij formularz |
| Visa Classic | 16% lub 18% lub 20% | przeniesienie zadłużenia - 0% przez pierwsze trzy miesiące | 5% min. 30 PLN | 54 | Wypełnij formularz | |
| Visa Gold | 16% lub 18% lub 20% | przeniesienie zadłużenia - 0% przez pierwsze trzy miesiące | 5% min. 30 PLN | 54 | Wypełnij formularz | |
![]() | Millennium Visa | 20 | bezgotówkowe przez pierwsze 3 m-ce od wydania karty - 9.9 przeniesienie zadłużenia - 9.9 | 5% | 56 | Wypełnij formularz |
| Millennium Mastercard Gold | 20 | bezgotówkowe przez pierwsze 3 m-ce od wydania karty - 9.9 przeniesienie zadłużenia - 9.9 | 5% | 56 | Wypełnij formularz | |
| Millennium Visa Gold | 20 | bezgotówkowe przez pierwsze 3 m-ce od wydania karty - 9.9 przeniesienie zadłużenia - 9.9 | 5% | 56 | Wypełnij formularz | |
![]() | World MasterCard Class&Club | - | - | - | - | Wypełnij formularz |
![]() | Visa Credit | 20 | przeniesienie karty - 9,90% przez pierwsze 12 m-cy | 5% min 30 PLN | 53 | Wypełnij formularz |
| Visa Gold Credit | 19.5 | przeniesienie zadłużenia - 9,9% przez pierwsze 12 m-cy | 5% min 30 PLN | 53 | Wypełnij formularz | |
| Visa Platinum Credit | 14.90 | przeniesienie zadłużenia - 9,9% przez pierwsze 12 m-cy | 5% min 30 PLN | 54 | Wypełnij formularz | |





